| Peso | 3 g |
|---|---|
| Dimensiones | 0.175 × 0.065 × 0.125 cm |
| RoHS | Y |
| Tipo | Miniature |
| Voltaje de suministro (voltaje de la bobina) | 24 VDC |
| Forma de contacto del relé | 1 Form A (SPST-NO) |
| Régimen de corriente del contacto | 5:00 a.m. |
| Terminación del contacto | Solder Pin |
| Metodo de montaje | Through Hole |
| Voltaje de Conmutación | 250 VAC / 30 VDC |
| Terminación de la bobina | Solder Pin |
| Tipo de bobina | Non-Latching |
| Resistencia de Bobina | 2.88 kOhms |
| Corriente de Bobina | 8.3 mA |
| Material de Contacto | Silver (Ag) |
| Consumo de Bobina | 200 mW |


Reviews
There are no reviews yet.