| Peso | 65 g |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 25 × 25 cm |
| Tipo | Slim |
| Voltaje de la bobina | 24 VDC |
| Forma de contacto del relé | 1 Form C (SPDT – NO/NC) |
| Corriente nominal del contacto | 10:00 a.m. |
| Terminación del contacto | Plug in |
| Estilo de montaje | Through Hole |
| Tipo de bobina | No retenida (Non-Latching) |
| Resistencia de la bobina | 1.113 kΩ |
| Corriente de la bobina | 21.6 mA |
| Material del contacto | Óxido de cadmio y plata (AgCdO) |
| Marca | Omron Automation and Safety |
| Forma de contacto | SPDT (1 Form C) |
| Consumo de energía | 530 mW |


Reviews
There are no reviews yet.