| Peso | 850 g |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 25 × 25 cm |
| Tipo | Montaje en riel DIN |
| Método de montaje | Riel DIN |
| Fase | Trifásica |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Potencia de salida | 240 W |
| Eficiencia | 89% |
| Corriente nominal de salida | 10:00 a.m. |
| Relación de aumento de potencia (Power Boost) | 120% |
| Rango de temperatura | -40 a 70 °C |
| Características | Revestida (protegida con recubrimiento) |
| Tipo de terminal | Tornillo |
| Tensión nominal de alimentación en CA a 50 Hz | 380-480 V |
| Tensión de alimentación permitida en CA | 320–576 V |
| Tensión de alimentación permitida en CC | 450–810 V |


Reviews
There are no reviews yet.