| Peso | 100 g |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 25 × 25 cm |
| Tipo | Frecuencia, Proceso, Velocidad (Rate) |
| Tipo de entrada | Corriente continua (CC), Voltaje continuo (CC), PNP |
| Rango de entrada | -10 a 10 V, -5 a 5 V, 1 a 5 V, 4 a 20 mA |
| Tamaño | 1/32 DIN (48 x 24 mm) |
| Número de dígitos | 5 |
| Tipo de salida | Relé |
| Descripción de contactos | 2 x SPST-NO (un solo polo, un solo tiro, normalmente abierto) |
| Tensión de alimentación (CC) | 20.4–26.4 V |
| Precisión | ±0.1 % de escala completa |
| Velocidad de muestreo | 250 ms |
| Puertos de comunicación | 0 |
| Características | Pantalla con cambio de color |


Reviews
There are no reviews yet.